Agricultural Drones & High-Tech Infrastructure / ড্রোন ও কোল্ড স্টোরেজ
| Product Name | Manufacturer / Brand | Model | Price (₹) | 50% Subsidy (₹) |
| Drone For Agricultural | Neptune Aerotech Private Limited | Neptune UAV-2 | 7,00,000.00 | 350,000.00 |
| Drone For Agricultural | Iotechworld Avigation Pvt. Ltd. | AgribotMx | 7,00,000.00 | 350,000.00 |
| Drone For Agricultural | Marut Dronetech Private Limited | AG 365S | 7,00,000.00 | 350,000.00 |
| Drone For Agricultural | Garuda Aerospace Private Limited | GA-AD-M | 7,00,000.00 | 350,000.00 |
| Drone For Agricultural | Terra Crafts Agrobotix Pvt. Ltd. | UJJWAL VIMAN | 7,00,000.00 | 350,000.00 |
| Drone For Agricultural | Wow Go Green LLP | Krishi Viman | 7,00,000.00 | 350,000.00 |
| Solar Cool Chamber (Cold Storage) | Ecofrost Technologies Pvt. Ltd. | 5MT & 1 Storage Room | 23,65,000.00 | 1,182,500.00 |
| Solar Cool Chamber (Cold Storage) | CHDK Technology Center | 5 MT Storage | 23,10,000.00 | 1,155,000.00 |
| Solar Food Dryer | Raheja Solar Food Processing Pvt. Ltd. | SOLAR DRYER-C100 | 1,95,000.00 | 97,500.00 |
Mini Rice, Oil & Dal Mills / মিনি রাইস ও অয়েল মিল
| Product Name / Type | Manufacturer / Brand | Model | Price (₹) | 50% Subsidy (₹) |
| Mini Rice Mill | M/S Garnet Granites Limited | GGL-155 | 38,400.00 | 19,200.00 |
| Mini Rice Mill (3HP) | VSM International Pvt. Ltd. | XTRA POWER XP-CRMF | 18,880.00 | 9,440.00 |
| Mini Rice Mill (3HP) | Sun Agro | SA-501 | 42,000.00 | 21,000.00 |
| Mini Oil Mill & Filter (7-10KG/H) | M/S Garnet Granites Limited | GGL-OM07 | 85,000.00 | 42,500.00 |
| Mini Oil Mill & Filter (60KG/H) | M/S Garnet Granites Limited | GGL-OM60 | 2,64,000.00 | 132,000.00 |
| Mini Oil Mill & Filter (9.80KG/H) | Sun Agro | SA-OIL2 | 55,000.00 | 27,500.00 |
| Dal Mill (50-100 KG/HR) | Dharti Industries | PLT-MDM 301 | 1,12,100.00 | 56,050.00 |
| Rice Dehusker (Millet/Paddy) | Maa Bagalamukhi Agro Machineries | Threshers | 1,10,000.00 | 55,000.00 |
Processing Grinders, Pulverizers & Food Machinery
| Product Name / Type | Manufacturer / Brand | Model | Price (₹) | 50% Subsidy (₹) |
| Pulverizer (Polish Machinery) | Sun Agro | SA-SFM3J | 22,200.00 | 11,100.00 |
| Pulverizer (Polish Machinery) | M/S Garnet Granites Limited | GGL-25 | 38,400.00 | 19,200.00 |
| Pulverizer (Polish Machinery) | Centrifugal Product | 3126 SP | 50,400.00 | 25,200.00 |
| Grinder / গুà§œো করার মেশিন | Sun Agro | SA-SFM3D | 24,750.00 | 12,375.00 |
| Maize Sheller / Thresher (3HP) | Sun Agro | SA-CORN3 | 15,950.00 | 7,975.00 |
| Maize Sheller / Thresher | VSM International Pvt. Ltd. | XTRA POWER XP-CS | 24,000.00 | 12,000.00 |
| Tractor Operated Maize Sheller | M/S. Janapriya Traders | MAIZE-2024 (Upto 4MT/H) | 1,95,000.00 | 97,500.00 |
| Seed/Grain Fine Cleaner & Grader | Sun Agro | SA-WIN2 | 27,500.00 | 13,750.00 |
| Papad/Chips Making Machine | Dharti Industries | PLT-PMM 101 | 3,50,000.00 | 175,000.00 |
please, do not Spam